Sanaristikkoseura Sanasepot on järjestänyt Ristikko SM-kilpailuja joka toinen vuosi. Ensimmäiset kilpailut järjestettiin vuonna 1993. Koronan takia muutama kisavuosi jouduttiin jättämään välistä.
Sanasepot organisoi ristikoiden laatimisen, tarkastamisen ja pistelaskusysteemin. Kilpailuristikot laatii ja toteuttaa Team Katalin: Erkki Vuokila, Pekka Joutsi, Juha Hyvönen, Teemu Pallonen ja Heikki Lavonius. Tarkastaja-, toimitsija- ym. tehtävät on hoidettu talkootyönä. Talkoolaisina ovat toimineet seuran aktiiviset jäsenet.
Kisoihin saavat osallistua yhtä hyvin laatijat kujin ratkojatkin; menestyminen laatijana ei tulosluettelojen mukaan mitenkään takaa hyvää menestystä ratkontakisoissa.
Puutteellinen ja tarkistamaton SM-finaalien tilasto.
| SM 2011 | aika | virheitä | välierä- sijoitus  | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Juha Leinonen | 7.53 | – | 4 | 
| 2 | Lauri Kultti | 14.07 | – | 5 | 
| 3 | Juha Neitola | 8.22 | 1 | 1 | 
| 4 | Riitta Rustari | 8.28 | 1 | 2 | 
| 5 | Tuomas Lähteenmäki | 10.54 | 1 | 6 | 
| 6 | Pekka Harne | 13.23 | 3 | 3 | 
| SM 2009 | aika | virheitä | välierä- sijoitus  | |
| 1 | Juha Neitola | 6.40 | – | 4 | 
| 2 | Juha Leinonen | 8.11 | – | 1 | 
| 3 | Jaakko Kangasharju | ? | ? | 6 | 
| 4 | Pekka Harne | ? | ? | 3 | 
| 5 | Veikko Sonninen | ? | ? | 2 | 
| 6 | Lea Mäkinen | ? | 2 | 5 | 
| SM 2007 | aika | virheitä | välierä- sijoitus  | |
| 1 | Tuomas Lähteenmäki | 8.55 | – | 4 | 
| 2 | Juha Leinonen | 9.03 | – | 1 | 
| 3 | Ossi Suikki | 13.05 | – | 3 | 
| 4 | Juha Neitola | 8.54 | 1 | 4 | 
| 5 | Jyrki Takala | 7.10 | 3 | 6 | 
| 6 | Taina Meskanen | 11.52 | 3 | 2 | 
| SM 2005 | aika | virheitä | välierä- sijoitus  | |
| 1 | Päivi Sailola | 4.26 | – | 6 | 
| 2 | Tuomas Lähteenmäki | 6.30 | – | 1 | 
| 3 | Juha Leinonen | 6.38 | – | 2 | 
| 4 | Seppo Rosenberg | 6.56 | – | 3 | 
| Lauri Kultti | 6.56 | – | 5 | |
| 6 | Juha Neitola | 6.38 | 2 | 3 | 
| SM 2003 | aika | virheitä | välierä- sijoitus  | |
| 1 | Seppo Rosenberg | 8.04 | – | 4 | 
| 2 | Ossi Hintikka | 9.46 | – | 6 | 
| 3 | Juha Neitola | ? | – | 2 | 
| 4 | Veikkko Sonninen | 9.51 | – | 1 | 
| 5 | Pekka Harne | ? | ? | 3 | 
| 6 | Markku Virtanen | ? | ? | 5 | 
| SM 2001 | aika | virheitä | välierä- sijoitus  | |
| 1 | Riitta Rustari | 9.21 | – | ? | 
| 2 | Veikko Sonninen | 12.37 | – | ? | 
| 3 | Pekka Harne | 13.16 | – | ? | 
| 4 | Erkko Lehtonen | 24.37 | – | ? | 
| 5 | Teemu Pallonen | 9.21 | 1 | ? | 
| 6 | Sakari Pajakoski | 11.01 | 1 | ? | 
| SM 1999 | aika | virheitä | välierä- sijoitus  | |
| 1 | Pekka Harne | 12.24 | – | 1 | 
| 2 | Riitta Rustari | 13.19 | – | 2 | 
| 3 | Seppo Rosenberg | 14.47 | – | 3 | 
| SM 1997 | aika | virheitä | välierä- sijoitus  | |
| 1 | Marianna Rossi | 11.20 | – | 1 | 
| 2 | Riitta Rustari | 12.03 | – | 2 | 
| 3 | Veikko Sonninen | 17.13 | – | 3 | 
| SM 1995 | aika | virheitä | välierä- sijoitus  | |
| 1 | Riitta Rustari | 13.20 | – | 2 | 
| 2 | Veikko Sonninen | 16.20 | – | 3 | 
| 3 | Päivi Sarolahti | 13.22 | 2 | 1 | 
| SM 1993 | aika | virheitä | välierä- sijoitus  | |
| 1 | Päivi Sarolahti | ? | – | 3 | 
| 2 | Riitta Rustari | ? | – | 1 | 
| 3 | Heikki-Pekka Miettinen | ? | – | 2 | 
