Etusivu > Ristikko SM > Ristikko SM 2011 tulokset | 16.4.2011 |
Sanasepot ry:n ja Ilta-Sanomien järjestämän Ristikko SM 2011 -kisan välierät ja finaali pidettiin lauantaina 9.4.2011 Helsingin pääpostin talossa (Rautatieaseman vieressä).
Kisat kuvalkadina.
Jokaisesta oikein ratkotusta vastaussanasta saa pisteitä. Yksittäisistä kirjaimista ei siis tule pisteitä.
Kilpailija saa aikahyvityksen jokaisesta täydestä minuutista, joka hänellä on ratkonta-aikaa jäljellä. Jokainen virheellinen vastausruutu antaa yhden sakkominuutin, joka vähentää aikahyvitystä. Sakkominuutteja on siis enintään yhtä paljon kuin aikahyvitystä.
Täysin oikein ratkotusta ristikosta saa bonuksen. Yksi virhe tulee siis melko kalliiksi.
1. | 2. | 3. | selite |
---|---|---|---|
15 | 30 | 45 | maksimiaika |
1 | 2 | 3 | sanakerroin; pisteet jokaisesta oikein ratkotusta sanasta |
5 | 5 | 5 | aikakerroin; pisteet jokaisesta aikahyvitysminuutista (jos sakkominuutit eivät kumoa aikahyvitystä) |
30 | 30 | 30 | bonus virheettömästä ratkaisusta |
Tasapisteissä 3. ristikon pistemäärä ratkaisee välierien järjestyksen. Jos se on sama, niin 2. ristikon pistemäärä ratkaisee. Jos sekin on sama, niin järjestys ratkaistaan arvalla (koska tällöin myös 1. ristikon pistemäärä on sama).
Finaalissa ratkaisee se, kuinka monta ruutua ratkomuksessa on oikein (tai väärin). Jos kahdella tai useammalla ratkojalla on yhtä monta ruutua väärin, ratkaisee käytetty ratkonta-aika heidän keskinäisen järjestyksensä. Hitaasti mutta oikein ratkottu ristikko siis voittaa nopeasti mutta väärin ratkotun.
oik | = oikein ratkotut sanat |
hyv | = aikahyvitys minuutteina |
sak | = sakkominuutit (enintään yhtä paljon kuin aikahyvitystä) |
B | = bonus virheettömästä ratkaisusta |
pist | = oik × sanakerroin + (hyv – sak) × aikakerroin + B |
Nimi | Yh- teen- sä |
1. ristikko | 2. ristikko | 3. ristikko | Finaali | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
oik | hyv | sak | B | pist | oik | hyv | sak | B | pist | oik | hyv | sak | B | pist | aika | virheet | ||||
1. | Leinonen | Juha | 826 | 98 | 9 | 30 | 173 | 89 | 18 | 30 | 298 | 95 | 8 | 30 | 355 | 7.53 | ||||
2. | Kultti | Lauri | 816 | 98 | 9 | 30 | 173 | 89 | 16 | 30 | 288 | 95 | 8 | 30 | 355 | 14.07 | ||||
3. | Neitola | Juha | 861 | 98 | 8 | 30 | 168 | 89 | 15 | 30 | 283 | 95 | 19 | 30 | 410 | 8.22 | 1 | |||
4. | Rustari | Riitta | 851 | 98 | 9 | 30 | 173 | 89 | 14 | 30 | 278 | 95 | 17 | 30 | 400 | 8.28 | 1 | |||
5. | Lähteenmäki | Tuomas | 791 | 98 | 8 | 30 | 168 | 89 | 15 | 30 | 283 | 95 | 5 | 30 | 340 | 10.54 | 1 | |||
6. | Harne | Pekka | 836 | 98 | 9 | 30 | 173 | 89 | 17 | 30 | 293 | 95 | 11 | 30 | 370 | 13.23 | 3 | |||
7. | Oksala | Aino | 756 | 98 | 5 | 30 | 153 | 89 | 10 | 30 | 258 | 95 | 6 | 30 | 345 | |||||
8. | Hintikka | Ossi | 751 | 96 | 7 | 1 | 126 | 89 | 17 | 30 | 293 | 94 | 11 | 1 | 332 | |||||
9. | Moksén | Juha | 746 | 98 | 8 | 30 | 168 | 89 | 11 | 30 | 263 | 95 | 30 | 315 | ||||||
10. | Suikki | Ossi | 735 | 98 | 8 | 30 | 168 | 89 | 10 | 30 | 258 | 93 | 7 | 1 | 309 | |||||
11. | Mäkinen | Lea | 725 | 98 | 10 | 30 | 178 | 86 | 5 | 2 | 187 | 95 | 9 | 30 | 360 | |||||
12. | Huttunen | Pirkko | 720 | 98 | 5 | 30 | 153 | 89 | 13 | 30 | 273 | 93 | 4 | 1 | 294 | |||||
13. | Gabel | Lasse | 690 | 98 | 9 | 30 | 173 | 89 | 18 | 30 | 298 | 73 | 219 | |||||||
14. | Takala | Jyrki | 689 | 98 | 9 | 30 | 173 | 89 | 10 | 30 | 258 | 86 | 258 | |||||||
15. | Viitamäki | Antti | 685 | 98 | 7 | 30 | 163 | 89 | 10 | 30 | 258 | 88 | 264 | |||||||
16. | Sillankorva | Kimmo | 683 | 98 | 7 | 30 | 163 | 89 | 12 | 30 | 268 | 84 | 252 | |||||||
17. | Kangasharju | Jaakko | 679 | 98 | 9 | 30 | 173 | 83 | 4 | 4 | 166 | 95 | 5 | 30 | 340 | |||||
18. | Sonninen | Veikko | 658 | 98 | 8 | 30 | 168 | 89 | 9 | 30 | 253 | 79 | 237 | |||||||
19. | Tuovinen | Jorma | 649 | 98 | 10 | 30 | 178 | 88 | 6 | 1 | 201 | 90 | 270 | |||||||
20. | Rantalankila | Riitta | 647 | 98 | 5 | 30 | 153 | 89 | 11 | 30 | 263 | 77 | 231 | |||||||
21. | Viinikainen | Heikki | 634 | 98 | 5 | 30 | 153 | 89 | 9 | 30 | 253 | 76 | 228 | |||||||
22. | Örn | Mika | 627 | 98 | 8 | 30 | 168 | 89 | 16 | 30 | 288 | 57 | 171 | |||||||
23. | Virtanen | Markku | 621 | 98 | 7 | 30 | 163 | 88 | 7 | 1 | 206 | 84 | 252 | |||||||
24. | Kivijärvi | Juha | 616 | 98 | 8 | 30 | 168 | 87 | 10 | 2 | 214 | 78 | 234 | |||||||
25. | Suominen | Jarkko | 584 | 98 | 8 | 30 | 168 | 88 | 176 | 80 | 240 | |||||||||
26. | Vannassalo | Seppo | 583 | 96 | 8 | 1 | 131 | 84 | 17 | 4 | 233 | 73 | 219 | |||||||
27. | Kärhä | Kyösti | 578 | 98 | 5 | 30 | 153 | 89 | 5 | 30 | 233 | 64 | 192 | |||||||
28. | Leppänen | Pentti | 574 | 98 | 6 | 30 | 158 | 89 | 14 | 30 | 278 | 46 | 138 | |||||||
29. | Kuopanportti | Jukka | 563 | 98 | 4 | 30 | 148 | 89 | 3 | 30 | 223 | 64 | 192 | |||||||
30. | Timonen | Jukka | 559 | 98 | 7 | 30 | 163 | 87 | 7 | 1 | 204 | 64 | 192 | |||||||
31. | Lindholm | Ilari | 547 | 98 | 6 | 30 | 158 | 89 | 8 | 30 | 248 | 47 | 141 | |||||||
32. | Naukkarinen | Kauko | 544 | 98 | 4 | 30 | 148 | 78 | 156 | 80 | 240 | |||||||||
33. | Aitta | Reima | 538 | 98 | 8 | 30 | 168 | 89 | 30 | 208 | 54 | 162 | ||||||||
34. | Valo-Muhonen | Leena | 502 | 96 | 6 | 1 | 121 | 89 | 7 | 30 | 243 | 46 | 138 | |||||||
35. | Starkman | Marja | 495 | 98 | 3 | 30 | 143 | 89 | 9 | 30 | 253 | 33 | 99 | |||||||
36. | Sahamies | Arto | 484 | 98 | 5 | 30 | 153 | 71 | 142 | 63 | 189 | |||||||||
37. | Rantanen | Ulla | 479 | 98 | 6 | 30 | 158 | 89 | 7 | 30 | 243 | 26 | 78 | |||||||
38. | Vanhanen | Heljä-Maija | 472 | 97 | 7 | 1 | 127 | 88 | 3 | 1 | 186 | 53 | 159 | |||||||
39. | Tudeer-Niemistö | Marianna | 469 | 98 | 5 | 30 | 153 | 80 | 160 | 52 | 156 | |||||||||
Virkkunen | Antero | 469 | 98 | 8 | 30 | 168 | 89 | 30 | 208 | 31 | 93 | |||||||||
41. | Käyhty | Arja-Annikki | 464 | 95 | 5 | 2 | 110 | 72 | 144 | 70 | 210 | |||||||||
42. | Haapa-aho | Jari | 450 | 98 | 4 | 30 | 148 | 88 | 176 | 42 | 126 | |||||||||
43. | Salminen | Timo | 445 | 98 | 5 | 30 | 153 | 74 | 148 | 48 | 144 | |||||||||
44. | Kaivola | Yrjö | 442 | 98 | 7 | 30 | 163 | 60 | 120 | 53 | 159 | |||||||||
45. | Lahikainen | Veikko | 427 | 98 | 5 | 30 | 153 | 89 | 3 | 30 | 223 | 17 | 51 | |||||||
46. | Valkeapää | Olli | 422 | 98 | 3 | 30 | 143 | 60 | 120 | 53 | 159 | |||||||||
Silvanto | Olli | 422 | 98 | 6 | 30 | 158 | 69 | 138 | 42 | 126 | ||||||||||
48. | Kulin | Soile | 414 | 98 | 5 | 30 | 153 | 88 | 3 | 1 | 186 | 25 | 75 | |||||||
49. | Laakso | Ella | 411 | 98 | 6 | 30 | 158 | 68 | 136 | 39 | 117 | |||||||||
50. | Hänninen | Päivi | 403 | 98 | 8 | 30 | 168 | 77 | 154 | 27 | 81 | |||||||||
51. | Ahoranta | Raine | 388 | 98 | 6 | 30 | 158 | 85 | 1 | 1 | 170 | 20 | 60 | |||||||
52. | Holm | Asko | 387 | 98 | 2 | 30 | 138 | 69 | 138 | 37 | 111 | |||||||||
53. | Saarinen | Pauli | 362 | 96 | 4 | 1 | 111 | 84 | 5 | 4 | 173 | 26 | 78 | |||||||
54. | Wikberg | Meija | 361 | 98 | 4 | 30 | 148 | 87 | 174 | 13 | 39 | |||||||||
55. | Holma | Olli | 360 | 98 | 7 | 30 | 163 | 64 | 128 | 23 | 69 | |||||||||
56. | Merinen | Markku | 341 | 98 | 4 | 30 | 148 | 53 | 106 | 29 | 87 | |||||||||
57. | Lindfors | Marjut | 337 | 96 | 4 | 1 | 111 | 71 | 142 | 28 | 84 | |||||||||
58. | Mäki | Hannu | 334 | 92 | 92 | 85 | 2 | 2 | 170 | 24 | 72 | |||||||||
59. | Silo | Airi | 332 | 98 | 4 | 30 | 148 | 71 | 142 | 14 | 42 | |||||||||
60. | Vuori | Hannele | 331 | 98 | 3 | 30 | 143 | 64 | 128 | 20 | 60 | |||||||||
61. | Rosenvall | Riku | 329 | 88 | 88 | 74 | 148 | 31 | 93 | |||||||||||
62. | Rosenberg | Marko | 327 | 98 | 6 | 30 | 158 | 53 | 106 | 21 | 63 | |||||||||
63. | Pessinen | Sauli | 315 | 96 | 1 | 1 | 96 | 60 | 120 | 33 | 99 | |||||||||
64. | Mattsson | Anneli | 310 | 94 | 1 | 1 | 94 | 63 | 126 | 30 | 90 | |||||||||
Jauhiainen | Erkki A. | 310 | 72 | 72 | 80 | 160 | 26 | 78 | ||||||||||||
66. | Knaappila | Riitta | 307 | 96 | 4 | 1 | 111 | 68 | 136 | 20 | 60 | |||||||||
67. | Forsman | Mia | 303 | 98 | 1 | 30 | 133 | 43 | 86 | 28 | 84 | |||||||||
68. | Karttunen | Pentti | 302 | 96 | 3 | 1 | 106 | 50 | 100 | 32 | 96 | |||||||||
Hartikka | Paula | 302 | 98 | 4 | 30 | 148 | 59 | 118 | 12 | 36 | ||||||||||
70. | Moilanen | Veli | 289 | 96 | 3 | 1 | 106 | 54 | 108 | 25 | 75 | |||||||||
71. | Hult | Matti | 286 | 98 | 4 | 30 | 148 | 54 | 108 | 10 | 30 | |||||||||
72. | Nurmi | Pia | 273 | 97 | 97 | 31 | 62 | 38 | 114 | |||||||||||
73. | Mustonen | Timo | 271 | 98 | 30 | 128 | 55 | 110 | 11 | 33 | ||||||||||
74. | Jokisalo | Erkki | 265 | 98 | 2 | 30 | 138 | 44 | 88 | 13 | 39 | |||||||||
75. | Partanen | Ahti | 242 | 96 | 1 | 1 | 96 | 52 | 104 | 14 | 42 | |||||||||
76. | Aalto | Armi | 225 | 93 | 93 | 39 | 78 | 18 | 54 | |||||||||||
77. | Harju | Antero | 201 | 54 | 54 | 39 | 78 | 23 | 69 | |||||||||||
78. | Forsman | Catarina | 196 | 94 | 4 | 2 | 104 | 43 | 86 | 2 | 6 | |||||||||
79. | Toivonen | Marjatta | 162 | 65 | 65 | 20 | 40 | 19 | 57 | |||||||||||
80. | Suojalehto | Marja | 152 | 90 | 90 | 22 | 44 | 6 | 18 | |||||||||||
81. | Reponen | Hannu | 104 | 22 | 22 | 23 | 46 | 12 | 36 | |||||||||||
oikein keskimäärin | 95 sanaa (97 %) | 74 sanaa (83 %) | 50 sanaa (53 %) | |||||||||||||||||
täysin oikein | 58 ratkojaa (72 %) | 29 ratkojaa (36 %) | 10 ratkojaa (12 %) |
Sivuston ylläpito: spam@sanasepot.fi